LST001 資料檔清單
資料檔清單
資料檔代碼 | 資料檔名稱 | 周期 | 資料期間 | 資料欄位 | 資料量 | 資料提供單位 | 備註 |
Health-01 | 全民健保處方及治療明細檔_門急診 | 年 | 1998-2014 | 包括門診之處方及治療資料,欄位有費用年月、醫療院所代碼、身分證字號、國際疾病碼、申報費用等。 | 72GB/年 | 健保署 | |
Health-02 | 全民健保處方及治療明細檔_住院 | 年 | 1998-2014 | 包括住院之處方及治療資料,欄位有費用年月、醫療院所代碼、身分證字號、國際疾病碼、申報費用等。 | 1.4GB/年 | 健保署 | |
Health-03 | 全民健保處方及治療明細檔_藥局 | 年 | 2000-2014 | 包括藥局之處方及治療資料,欄位有費用年月、醫療院所代碼、身分證字號、國際疾病碼、申報費用等。 | 8.8GB/年 | 健保署 | |
Health-04 | 全民健保處方及治療醫令明細檔_門急診 | 年 | 2000-2014 | 包括門診之處方及治療醫令資料,欄位有費用年月、醫療院所代碼、藥品代碼、藥品用量等。 | 161GB/年 | 健保署 | |
Health-05 | 全民健保處方及治療醫令明細檔_住院 | 年 | 2000-2014 | 包括住院之處方及治療醫令資料,欄位有費用年月、醫療院所代碼、藥品代碼、藥品用量等。 | 18GB/年 | 健保署 | |
Health-06 | 全民健保處方及治療醫令明細檔_藥局 | 年 | 2000-2014 | 包括藥局之處方及治療醫令資料,欄位有費用年月、醫療院所代碼、藥品代碼、藥品用量等。 | 18GB/年 | 健保署 | |
Health-07 | 全民健保承保檔 | 年 | 2000-2014 | 欄位有保險人與被保險人身分證字號、投保單位代碼(前三碼)、身份別、投保金額等欄位。 | 1.7GB/年 | 健保署 | |
Health-08 | 全民健保重大傷病檔 | 年 | 2001-2014 | 欄位有診斷代碼、重大傷病類別代碼、身分證字號、診斷病名、受理日期等欄位。 | 142MB/年 | 健保署 | 註1 |
Health-09 | 出生通報檔 | 年 | 2001-2013 | 欄位有產婦身分證字號、產婦出生年月、出生通報別、新生兒性別、新生兒出生年月、懷孕週數 、出生體重 、胎別等欄位。 | 101MB/年 | 國民健康署 | |
Health-10 | 死因統計檔 | 年 | 1971-2014 | 欄位有身分證字號、出生日期、死亡日期、死亡地點、死亡場所、死因分類詳細碼等欄位。 | 8.5MB/年 | 統計處 | |
Health-11 | 醫療院所評鑑等級 | 年 | 1998-2012 | 欄位有院所代碼、院所權屬別、院所縣市鄉鎮別、院所評鑑等級別、院所型態別。 | 13KB/年 | 統計處 | |
Health-12 | 醫院醫療服務量檔 | 年 | 1994-2014 | 欄位有醫院門診人次、急診人次、手術人次、剖腹產人次、昂貴醫療儀器使用人次等欄位。 | 1MB/年 | 統計處 | |
Health-13 | 醫療機構現況檔 | 年 | 1994-2014 | 欄位有醫事機構家數、層級別、評鑑等級、醫事人員數、病床數等欄位。 | 16MB/年 | 統計處 | |
Health-14 | 癌症登記檔LF | 年 | 2007-2012 | 欄位有身分證字號、最初診斷日、原發部位、組織類型等欄位。 | 15MB | 國民健康署 | |
Health-15 | 癌症登記檔SF | 年 | 2007-2012 | 欄位有身分證字號、最初診斷日、原發部位、組織類型等欄位。 | 11MB | 國民健康署 | |
Health-16 | 癌症登記檔TCDB | 年 | 2002-2006 | 欄位有身分證字號、最初診斷日、原發部位、組織類型等欄位。 | 34MB | 國民健康署 | |
Health-25 | 醫事機構基本資料檔 | 年 | 2002-2010 | 欄位有醫事機構代碼、醫療機構權屬別、型態別等。 | 9MB/年 | 醫事司 | |
Health-26 | 原住民出生檔 | 年 | 2006-2012 | 欄位有身分證字號、族別、父母年齡、父母族別等。 | 185KB/年 | 原民會 | 註1 |
Health-27 | 原住民死亡檔 | 年 | 2006-2012 | 欄位有身分證字號、性別、族別、婚姻狀況等。 | 185KB/年 | 原民會 | 註1 |
Health-28 | 專科醫師證書主檔 | 年 | 2010 | 欄位有專科別、醫事人員身分證字號、專科證書有效起訖等。 | 2.4MB/年 | 醫事司 | |
Health-29 | 醫事人員基本資料檔 | 年 | 2010-2011 | 欄位有醫事人員性別、人員類別、執業狀態等。 | 2.6MB/年 | 醫事司 | |
Health-30 | 多重死因檔 | 年 | 2008-2014 | 欄位有身分證字號、出生日期、死亡日期、死亡地點、死亡場所、死因分類詳細碼、多重死因等欄位。 | 24MB/年 | 統計處 | |
Health-31 | 延遲申報死因檔 | 年 | 1994-2014 | 欄位有身分證字號、出生日期、死亡日期、死亡地點、死亡場所、死因分類詳細碼、多重死因等欄位。 | 49K/年 | 統計處 | |
Health-32 | 交通事故檔 | 年 | 2003-2014 | 欄位有事故日期、事故類型、死亡及受傷人數、道路狀態、當事人身分證字號、肇因等欄位。 | 49MB/年 | 內政部警政署 | 註2 |
Health-44 | 三高調查檔 | 5年 |
2002-2007 |
檔案有基本資料、三高個案紀錄、運動飲食及生活型態、疾病史等。 | 23.4MB/年 | 國民健康署 | 註3 |
Health-45 | 癌症登記年報檔 | 年 | 1979-2012 | 欄位有身分證字號、最初診斷日、原發部位、組織類型等欄位。 | 96.3MB | 國民健康署 | |
Health-48 | 台灣出生世代調查 | - | 2005 | 檔案有對於嬰兒相關生長發育與健康、照顧方式與生活型態等資訊 | 13.3M/年 | 國民健康署 | |
Health-49 | 家庭與生育率研究調查 | 2~5年 | 1965-2008 | 對育齡婦女之生育態度、知識與行為進行之長期趨勢之監測觀察。 | 4.4M/年 | 國民健康署 | 註3 |
Health-50 | 青少年健康行為調查 | 年 | 2006-2010 | 對國中及高中高職五專之學生進行之健康行為調查。 | 4.26M/年 | 國民健康署 | |
Health-51 | 罕見疾病通報資料庫 | 年 | 2012 | 欄位有通報日期、診斷名稱、診斷確定日期、疾病代碼等。 | 553KB | 國民健康署 | |
Health-52 | 人工生殖資料庫 | 年 | 1998-2012 | 欄位有開始使用藥物日期、人工生殖相關方式、新生兒資訊等 | 29.6MB | 國民健康署 | |
Health-53 | 延遲申報多重死因檔 | 年 | 2010-2014 | 欄位有身分證字號、出生日期、死亡日期、死亡地點、死亡場所、死因分類詳細碼、多重死因等欄位。 | 157K | 統計處 | |
Health-54 | 癌症篩檢_子宮頸抹片篩檢檔 | 年 | 2004~2013 | 欄位有身分證字號、檢體取樣機構、判讀機構、抹片資料檔等欄位。 | 2.5 GB | 國民健康署 | |
Health-55 | 癌症篩檢_大腸癌篩檢檔 | 年 | 2010~2013 | 欄位有身分證字號、大腸鏡檢查報告、大腸癌確診檔、糞便潛血檢測等欄位。 | 723.6MB | 國民健康署 | |
Health-56 | 癌症篩檢_乳癌篩檢檔 | 年 | 2004~2013 | 欄位有身分證字號、乳攝資料檔、乳癌篩檢-篩檢單位檔、乳癌篩檢-醫護人員檔等欄位。 | 1.09GB | 國民健康署 | |
Health-57 | 癌症篩檢_口腔癌篩檢檔 | 年 | 2010~2013 | 欄位有身分證字號、口腔癌確診檔、切片資料檔等欄位。 | 538.2MB | 國民健康署 | |
Health-58 | 健康行為危險因子監測調查 | 年 | 2007~2012 | 欄位有解18 歲以上成人各項重要疾病、飲食、運動、事故傷害等健康行為盛行率狀況等。 | 4.5MB/年 | 國民健康署 | |
Society-07 | 原住民族戶籍資料庫 | 年 | 2006-2012 | 欄位有身分證字號、性別、族別、婚姻狀況、戶籍地區等。 | 13.3MB | 原民會 | 註1 |
Society-09 | 個人屬性檔(抽樣檔) | 年 | 2000、2005 | 欄位有身分證字號、性別、地區別等。 | 48.2MB | 統計處 | |
Society-10 | 國民健康訪問調查檔 | 4年 | 2001-2009 | 檔案有基本資料、健康狀況、醫療利用情形等。 | 136MB/年 | 國民健康署 | |
Society-12 | 中老年調查檔 | 3-4年 | 1989-2007 | 檔案有背景資料、家戶結構、健康、社交、經濟狀況等。 | 67.7MB/年 | 國民健康署 | 註3 |
Society-13 | 吸菸調查檔 | 年 | 2004-2009 |
檔案有成人吸菸調查、國中學生吸菸調查、高中職學生吸菸調查三種。 |
2.37MB/年 | 國民健康署 | |
Welfare-1 | 少年身心狀況調查 | 年 | 2003 | 檔案有少年的家庭、生活和身心狀況偏差行為狀況、特殊遭遇的問題、少年福利措施服務情形等。 | 5.20 MB | 統計處 | |
Welfare-2 | 居家服務補助使用者狀況調查 | 年 | 2007 | 檔案有全國居家服務補助使用者基本資料、居住狀況、健康狀況、生活起居狀況、經濟狀況及居家服務使用情形等。 | 3.29MB | 統計處 | |
Welfare-3 | 居家服務補助使用者滿意度調查 | 年 | 2011 | 檔案有已接受居家服務補助使用者在使用過服務後對各項服務的滿意度。 | 457 KB | 統計處 | |
Welfare-4 | 低收入戶生活狀況調查 | 年 | 2013 | 檔案有低收入戶及中低收入戶之家庭組成、住宅及設備狀況、戶內人口健康狀況、經濟情況等。 | 13.69MB | 統計處 | |
Welfare-5 | 老人狀況調查 | 4年 | 2009-2013 | 檔案有年滿 55 歲以上民眾之居住狀況、就業狀況、經纃狀況、自我照顧能力、對福利措施了解情形及對老年生活的期望與擔心問題等。 | 2.6MB | 統計處 | |
Welfare-6 | 身心障礙者生活需求調查 | 年 | 2011 | 檔案有身心障礙者基本資料、居住及起居生活狀況、個人及家庭經濟狀況等。 | 37.56MB | 統計處 | |
Welfare-7 | 單親家庭狀況調查 | 年 | 2010 |
檔案有單親父(母)基本資料、 家庭狀況、經濟狀況、生活適應、子 女養育與教育、社會活動、居住型態等。 |
41.67MB | 統計處 | |
Welfare-8 | 婦女生活狀況調查 | 4-5年 | 1998-2011 |
檔案有我國婦女之婚育狀況、個人狀況、工作狀況、經濟狀況及家庭 狀況等。 |
10.8MB | 統計處 | |
Welfare-9 | 老人福利機構需求概況調查 | 年 | 1999 | 檔案有老年人口生活居住現況、經濟、身體健康狀況及各項老人福利機構之需求調查等。 | 1.64MB | 統計處 | |
Welfare-10 | 身心障礙資料檔 | 年 | 2014 | 欄位有身分證字號、最新鑑定日期、重新鑑定日期、障礙類別代碼、障礙類別等級等欄位。 | 50.9MB | 社會及家庭署 | 註1 |
Welfare-11 | 低收入戶及中低收入戶資料檔 | 年 | 2014 | 欄位有低收入戶列冊人口身分證字號、性別、低收入戶列冊款別、起始年月、迄止年月等欄位。 | 98.3MB | 社會救助及社工司 | 註1 |
Welfare-12 | 家暴通報明細檔 | 年 | 2011-2014 | 欄位有通報人員、通報單位、被害人身分證字號、相對人身分證字號等欄位。 | 34.2MB | 保護服務司 | 註1 |
Welfare-14 | 兒童及少年保護通報明細檔 | 年 | 2011-2014 | 欄位有通報人員、通報單位、被害人身分證字號、疑似施虐人身分證字號等欄位。 | 12.9MB | 保護服務司 | 註1 |
Welfare-15 | 性侵害通報明細檔 | 年 | 2011-2014 | 欄位有通報人員、通報單位、被害人身分證字號、相對人身分證字號等欄位。 | 5.5MB | 保護服務司 | 註1 |
註1:特定檔案之申請,需另備檔案提供單位授權使用之公文。
註2:需提供成果報告予內政部警政署。
註3:Health-44提供年度:2002、2007。
Health-49提供年度:1965、1967、1970、1973、1980、1986、1992、1998、2004、2008。
Society-10提供年度:2001、2005、2009。
Society-12提供年度:1989、1993、1996、1999、2003、2007。
資料來源:衛生福利部 http://www.mohw.gov.tw/CHT/DOS/DM1_P.aspx?f_list_no=812&fod_list_no=4812&doc_no=56386&rn=804928634