LST001 资料档清单
资料档清单
资料档代码 | 资料档名称 | 周期 | 资料期间 | 资料字段 | 资料量 | 资料提供单位 | 备注 |
Health-01 | 全民健保处方及治疗明细档_门急诊 | 年 | 1998-2014 | 包括门诊之处方及治疗资料,字段有费用年月、医疗院所代码、身分证字号、国际疾病码、申报费用等。 | 72GB/年 | 健保署 | |
Health-02 | 全民健保处方及治疗明细档_住院 | 年 | 1998-2014 | 包括住院之处方及治疗资料,字段有费用年月、医疗院所代码、身分证字号、国际疾病码、申报费用等。 | 1.4GB/年 | 健保署 | |
Health-03 | 全民健保处方及治疗明细档_药局 | 年 | 2000-2014 | 包括药局之处方及治疗资料,字段有费用年月、医疗院所代码、身分证字号、国际疾病码、申报费用等。 | 8.8GB/年 | 健保署 | |
Health-04 | 全民健保处方及治疗医令明细档_门急诊 | 年 | 2000-2014 | 包括门诊之处方及治疗医令资料,字段有费用年月、医疗院所代码、药品代码、药品用量等。 | 161GB/年 | 健保署 | |
Health-05 | 全民健保处方及治疗医令明细档_住院 | 年 | 2000-2014 | 包括住院之处方及治疗医令资料,字段有费用年月、医疗院所代码、药品代码、药品用量等。 | 18GB/年 | 健保署 | |
Health-06 | 全民健保处方及治疗医令明细档_药局 | 年 | 2000-2014 | 包括药局之处方及治疗医令资料,字段有费用年月、医疗院所代码、药品代码、药品用量等。 | 18GB/年 | 健保署 | |
Health-07 | 全民健保承保档 | 年 | 2000-2014 | 字段有保险人与被保险人身分证字号、投保单位代码(前三码)、身份别、投保金额等字段。 | 1.7GB/年 | 健保署 | |
Health-08 | 全民健保重大伤病档 | 年 | 2001-2014 | 字段有诊断代码、重大伤病类别代码、身分证字号、诊断病名、受理日期等字段。 | 142MB/年 | 健保署 | 注1 |
Health-09 | 出生通报档 | 年 | 2001-2013 | 字段有产妇身分证字号、产妇出生年月、出生通报别、新生儿性别、新生儿出生年月、怀孕周数 、出生体重 、胎别等字段。 | 101MB/年 | 国民健康署 | |
Health-10 | 死因统计档 | 年 | 1971-2014 | 字段有身分证字号、出生日期、死亡日期、死亡地点、死亡场所、死因分类详细码等字段。 | 8.5MB/年 | 统计处 | |
Health-11 | 医疗院所评鑑等级 | 年 | 1998-2012 | 字段有院所代码、院所权属别、院所县市乡镇别、院所评鑑等级别、院所型态别。 | 13KB/年 | 统计处 | |
Health-12 | 医院医疗服务量档 | 年 | 1994-2014 | 字段有医院门诊人次、急诊人次、手术人次、剖腹产人次、昂贵医疗仪器使用人次等字段。 | 1MB/年 | 统计处 | |
Health-13 | 医疗机构现况档 | 年 | 1994-2014 | 字段有医事机构家数、层级别、评鑑等级、医事人员数、病床数等字段。 | 16MB/年 | 统计处 | |
Health-14 | 癌症登记档LF | 年 | 2007-2012 | 字段有身分证字号、最初诊断日、原发部位、组织类型等字段。 | 15MB | 国民健康署 | |
Health-15 | 癌症登记档SF | 年 | 2007-2012 | 字段有身分证字号、最初诊断日、原发部位、组织类型等字段。 | 11MB | 国民健康署 | |
Health-16 | 癌症登记档TCDB | 年 | 2002-2006 | 字段有身分证字号、最初诊断日、原发部位、组织类型等字段。 | 34MB | 国民健康署 | |
Health-25 | 医事机构基本资料档 | 年 | 2002-2010 | 字段有医事机构代码、医疗机构权属别、型态别等。 | 9MB/年 | 医事司 | |
Health-26 | 原住民出生档 | 年 | 2006-2012 | 字段有身分证字号、族别、父母年龄、父母族别等。 | 185KB/年 | 原民会 | 注1 |
Health-27 | 原住民死亡档 | 年 | 2006-2012 | 字段有身分证字号、性别、族别、婚姻状况等。 | 185KB/年 | 原民会 | 注1 |
Health-28 | 专科医师证书主档 | 年 | 2010 | 字段有专科别、医事人员身分证字号、专科证书有效起讫等。 | 2.4MB/年 | 医事司 | |
Health-29 | 医事人员基本资料档 | 年 | 2010-2011 | 字段有医事人员性别、人员类别、执业状态等。 | 2.6MB/年 | 医事司 | |
Health-30 | 多重死因档 | 年 | 2008-2014 | 字段有身分证字号、出生日期、死亡日期、死亡地点、死亡场所、死因分类详细码、多重死因等字段。 | 24MB/年 | 统计处 | |
Health-31 | 延迟申报死因档 | 年 | 1994-2014 | 字段有身分证字号、出生日期、死亡日期、死亡地点、死亡场所、死因分类详细码、多重死因等字段。 | 49K/年 | 统计处 | |
Health-32 | 交通事故档 | 年 | 2003-2014 | 字段有事故日期、事故类型、死亡及受伤人数、道路状态、当事人身分证字号、肇因等字段。 | 49MB/年 | 内政部警政署 | 注2 |
Health-44 | 三高调查档 | 5年 |
2002-2007 |
档案有基本资料、三高个案纪录、运动饮食及生活型态、疾病史等。 | 23.4MB/年 | 国民健康署 | 注3 |
Health-45 | 癌症登记年报档 | 年 | 1979-2012 | 字段有身分证字号、最初诊断日、原发部位、组织类型等字段。 | 96.3MB | 国民健康署 | |
Health-48 | 台湾出生世代调查 | - | 2005 | 档案有对于婴儿相关生长发育与健康、照顾方式与生活型态等资讯 | 13.3M/年 | 国民健康署 | |
Health-49 | 家庭与生育率研究调查 | 2~5年 | 1965-2008 | 对育龄妇女之生育态度、知识与行为进行之长期趋势之监测观察。 | 4.4M/年 | 国民健康署 | 注3 |
Health-50 | 青少年健康行为调查 | 年 | 2006-2010 | 对国中及高中高职五专之学生进行之健康行为调查。 | 4.26M/年 | 国民健康署 | |
Health-51 | 罕见疾病通报数据库 | 年 | 2012 | 字段有通报日期、诊断名称、诊断确定日期、疾病代码等。 | 553KB | 国民健康署 | |
Health-52 | 人工生殖数据库 | 年 | 1998-2012 | 字段有开始使用药物日期、人工生殖相关方式、新生儿资讯等 | 29.6MB | 国民健康署 | |
Health-53 | 延迟申报多重死因档 | 年 | 2010-2014 | 字段有身分证字号、出生日期、死亡日期、死亡地点、死亡场所、死因分类详细码、多重死因等字段。 | 157K | 统计处 | |
Health-54 | 癌症筛检_子宫颈抹片筛检档 | 年 | 2004~2013 | 字段有身分证字号、检体取样机构、判读机构、抹片资料档等字段。 | 2.5 GB | 国民健康署 | |
Health-55 | 癌症筛检_大肠癌筛检档 | 年 | 2010~2013 | 字段有身分证字号、大肠镜检查报告、大肠癌确诊档、粪便潜血检测等字段。 | 723.6MB | 国民健康署 | |
Health-56 | 癌症筛检_乳癌筛检档 | 年 | 2004~2013 | 字段有身分证字号、乳摄资料档、乳癌筛检-筛检单位档、乳癌筛检-医护人员档等字段。 | 1.09GB | 国民健康署 | |
Health-57 | 癌症筛检_口腔癌筛检档 | 年 | 2010~2013 | 字段有身分证字号、口腔癌确诊档、切片资料档等字段。 | 538.2MB | 国民健康署 | |
Health-58 | 健康行为危险因子监测调查 | 年 | 2007~2012 | 字段有解18 岁以上成人各项重要疾病、饮食、运动、事故伤害等健康行为盛行率状况等。 | 4.5MB/年 | 国民健康署 | |
Society-07 | 原住民族户籍数据库 | 年 | 2006-2012 | 字段有身分证字号、性别、族别、婚姻状况、户籍地区等。 | 13.3MB | 原民会 | 注1 |
Society-09 | 个人属性档(抽样档) | 年 | 2000、2005 | 字段有身分证字号、性别、地区别等。 | 48.2MB | 统计处 | |
Society-10 | 国民健康访问调查档 | 4年 | 2001-2009 | 档案有基本资料、健康状况、医疗利用情形等。 | 136MB/年 | 国民健康署 | |
Society-12 | 中老年调查档 | 3-4年 | 1989-2007 | 档案有背景资料、家户结构、健康、社交、经济状况等。 | 67.7MB/年 | 国民健康署 | 注3 |
Society-13 | 吸菸调查档 | 年 | 2004-2009 |
档案有成人吸菸调查、国中学生吸菸调查、高中职学生吸菸调查三种。 |
2.37MB/年 | 国民健康署 | |
Welfare-1 | 少年身心状况调查 | 年 | 2003 | 档案有少年的家庭、生活和身心状况偏差行为状况、特殊遭遇的问题、少年福利措施服务情形等。 | 5.20 MB | 统计处 | |
Welfare-2 | 居家服务补助使用者状况调查 | 年 | 2007 | 档案有全国居家服务补助使用者基本资料、居住状况、健康状况、生活起居状况、经济状况及居家服务使用情形等。 | 3.29MB | 统计处 | |
Welfare-3 | 居家服务补助使用者满意度调查 | 年 | 2011 | 档案有已接受居家服务补助使用者在使用过服务后对各项服务的满意度。 | 457 KB | 统计处 | |
Welfare-4 | 低收入户生活状况调查 | 年 | 2013 | 档案有低收入户及中低收入户之家庭组成、住宅及设备状况、户内人口健康状况、经济情况等。 | 13.69MB | 统计处 | |
Welfare-5 | 老人状况调查 | 4年 | 2009-2013 | 档案有年满 55 岁以上民众之居住状况、就业状况、经纃状况、自我照顾能力、对福利措施了解情形及对老年生活的期望与担心问题等。 | 2.6MB | 统计处 | |
Welfare-6 | 身心障碍者生活需求调查 | 年 | 2011 | 档案有身心障碍者基本资料、居住及起居生活状况、个人及家庭经济状况等。 | 37.56MB | 统计处 | |
Welfare-7 | 单亲家庭状况调查 | 年 | 2010 |
档案有单亲父(母)基本资料、 家庭状况、经济状况、生活适应、子 女养育与教育、社会活动、居住型态等。 |
41.67MB | 统计处 | |
Welfare-8 | 妇女生活状况调查 | 4-5年 | 1998-2011 |
档案有我国妇女之婚育状况、个人状况、工作状况、经济状况及家庭 状况等。 |
10.8MB | 统计处 | |
Welfare-9 | 老人福利机构需求概况调查 | 年 | 1999 | 档案有老年人口生活居住现况、经济、身体健康状况及各项老人福利机构之需求调查等。 | 1.64MB | 统计处 | |
Welfare-10 | 身心障碍资料档 | 年 | 2014 | 字段有身分证字号、最新鑑定日期、重新鑑定日期、障碍类别代码、障碍类别等级等字段。 | 50.9MB | 社会及家庭署 | 注1 |
Welfare-11 | 低收入户及中低收入户资料档 | 年 | 2014 | 字段有低收入户列册人口身分证字号、性别、低收入户列册款别、起始年月、迄止年月等字段。 | 98.3MB | 社会救助及社工司 | 注1 |
Welfare-12 | 家暴通报明细档 | 年 | 2011-2014 | 字段有通报人员、通报单位、被害人身分证字号、相对人身分证字号等字段。 | 34.2MB | 保护服务司 | 注1 |
Welfare-14 | 儿童及少年保护通报明细档 | 年 | 2011-2014 | 字段有通报人员、通报单位、被害人身分证字号、疑似施虐人身分证字号等字段。 | 12.9MB | 保护服务司 | 注1 |
Welfare-15 | 性侵害通报明细档 | 年 | 2011-2014 | 字段有通报人员、通报单位、被害人身分证字号、相对人身分证字号等字段。 | 5.5MB | 保护服务司 | 注1 |
注1:特定档案之申请,需另备档案提供单位授权使用之公文。
注2:需提供成果报告予内政部警政署。
注3:Health-44提供年度:2002、2007。
Health-49提供年度:1965、1967、1970、1973、1980、1986、1992、1998、2004、2008。
Society-10提供年度:2001、2005、2009。
Society-12提供年度:1989、1993、1996、1999、2003、2007。
资料来源:卫生福利部 http://www.mohw.gov.tw/CHT/DOS/DM1_P.aspx?f_list_no=812&fod_list_no=4812&doc_no=56386&rn=804928634